模具拆装与调试 项目决赛成绩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 164412314 | 许杨坤 | 1644123 | 85 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 164412324 | 朱坚平 | 1644123 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 164412111 | 刘佳伟 | 1644121 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 164412110 | 胡晸宇 | 1644121 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 164412315 | 张兆家 | 1644123 | 80 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 164412322 | 肖小平 | 1644123 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 164412208 | 严鹏飞 | 1644122 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 164412205 | 尹波 | 1644122 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 164412214 | 孙聪 | 1644122 | 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 164412114 | 李耀华 | 1644121 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 164412327 | 王菲菲 | 1644123 | 75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 164412302 | 苑婷婷 | 1644123 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 164412108 | 施文龙 | 1644121 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 164412119 | 贺毅 | 1644121 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 164412101 | 陈士建 | 1644121 | 65 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 164412127 | 文建发 | 1644121 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 164412323 | 欧阳圣 | 1644123 | 65 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 164412307 | 范晨磊 | 1644123 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 164412325 | 刘来明 | 1644123 | 65 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 164412316 | 裴涛 | 1644123 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 164412134 | 陈明 | 1644121 | 60 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 164412123 | 童玉来 | 1644121 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 164412103 | 曹子圣 | 1644121 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 164412104 | 王磊 | 1644121 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CAD机械设计项目决赛成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 尹波 | 164412205 | 83 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
谢兵 | 164412204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 张咚咚 | 164412224 | 73 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
杨昌军 | 164412227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 何流 | 164412228 | 80 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
杨薇 | 164412202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 孙聪 | 164412214 | 83 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
严鹏飞 | 164412208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 赵剑宇 | 164412232 | 72 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 施文龙 | 164412108 | 88 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
沈浩 | 164412310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 郑祺 | 164412102 | 67 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
代军 | 164412105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 李耀华 | 164412114 | 61 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
贺光平 | 164412122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 童玉来 | 164412123 | 67 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
谢强 | 164412128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 段安虎 | 164412126 | 63 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
袁洋 | 164412130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 张铁楠 | 164412131 | 64 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
王雄 | 164412132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 陈明 | 164412134 | 66 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
蔡俊 | 164412112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通铣(中职)项目决赛成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 孔盛杰 | 13ZGSK3 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吴金宇 | 13ZGSK3 | 78 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 翟健 | 13ZGSK3 | 75 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 胡申 | 13ZGSK3 | 72 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 李樊琳 | 13ZGSK3 | 70 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 周辰琥 | 13ZGSK3 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 吴星俞 | 13ZGSK3 | 60 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 张斌 | 13ZGSK3 | 60 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 周济立 | 13ZGSK3 | 60 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 刘靖鹏 | 13ZGSK3 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 陆启晨 | 13ZGSK3 | 50 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
中职数控车项目决赛成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 李强路 | 13SK103 | 93 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 张舰 | 13SK112 | 89 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 肖杨 | 13SK111 | 87 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 陈嘉驰 | 13SKZG1 | 83 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 严遥 | 13SK102 | 82 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 竺家安 | 13SKZG1 | 82 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 王书怡 | 13SK101 | 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 张祺 | 13SK105 | 72 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 陈勇 | 13SK116 | 63 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 杨吉祥 | 13SK113 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 郑翰霖 | 13SKZG1 | 32 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高鸿鑫 | 13SK108 | 25 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宣志伟 | 13SK104 | 0 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 俞敬贤 | 13SK106 | 0 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 陈铭 | 13SK109 | 0 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 张文杰 | 13SK110 | 0 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 刘杨平 | 13SK115 | 0 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金韦辰 | 13SK117 | 0 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
高职数控车项目决赛成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 康伟 | 164414202 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 蒋天琦 | 164912320 | 69 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 王途 | 164012135 | 63.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 罗清满 | 164012132 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 赵标 | 164912105 | 0 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 唐旭鑫 | 164912117 | 0 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 董凤航 | 164912123 | 0 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 王重菽 | 164912125 | 0 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 杨硕 | 164912129 | 0 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 瞿志明 | 164912109 | 0 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
检测技术项目决赛成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 卢政安 | 1640121 | 71 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 李光伟 | 1640121 | 70.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 郝文超 | 1640121 | 66.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 杨雪莹 | 1640121 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 陈诗怡 | 1640121 | 65.7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 李杰 | 1640121 | 61.5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 余显学 | 1640121 | 60.5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 李侃威 | 1640121 | 60 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 张晓东 | 1640121 | 59.5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 陶荣凯 | 1640121 | 57 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 李承平 | 1640121 | 52 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 周凯 | 1640121 | 49 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 董京 | 1640121 | 48 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 朱晓峰 | 1640121 | 48 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 李子涵 | 1640121 | 46 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 狄傲 | 1640121 | 45 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 钟梦有 | 1640121 | 43 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 陈文涛 | 1640121 | 42 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 李良良 | 1640121 | 36 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 周园 | 1640121 | 34 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通车加工项目决赛成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 陈嘉驰 | 13SKZG1 | 94 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 王泽文 | 13SKZG1 | 88.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 李成捷 | 13SKZG1 | 87.4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 童佳慧 | 13SKZG1 | 85.9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 史伟杰 | 13SKZG1 | 82.3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 王元凯 | 13SKZG1 | 82.3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 郑翰霖 | 13SKZG1 | 78.3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 杨屹帆 | 13SKZG1 | 71.1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 刘康 | 13SKZG1 | 66.4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 罗伟旸 | 13SKZG1 | 66.1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 郑超乙 | 13SKZG1 | 63.6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 张芯如 | 13SKZG1 | 62.4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 竺家安 | 13SKZG1 | 53.2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 张育聪 | 13SKZG1 | 51.5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
数控铣(中职)项目决赛成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 倪天晨 | 13sk3 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 蔡伊盛 | 13sk3 | 74.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 庞天明 | 13sk3 | 65.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 顾前程 | 13sk3 | 64.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 张罕麟 | 13sk3 | 61 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 王启伟 | 13sk3 | 52.5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 马琛皓 | 13sk3 | 44 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 姚天楠 | 13sk3 | 42.5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 徐泽立 | 13sk3 | 0 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 周宇呈 | 13sk3 | 0 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 黄陈 | 13sk3 | 0 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 赵志浩 | 13sk3 | 0 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 李庆昌 | 13sk3 | 0 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 沈啸宇 | 13sk3 | 0 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 康裴尧 | 13sk3 | 0 | 未完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
数控铣(高职)项目决赛成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
朱晓燕 | 164912137 | 52.5 | 88 | 77.35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
张哲皓 | 164413301 | 54 | 83 | 74.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
吴培康 | 164413105 | 56.5 | 78 | 71.55 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
董必成 | 164012220 | 47 | 81 | 70.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
王顺灯 | 164012216 | 66.5 | 66 | 66.15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
栾晓峰 | 164914103 | 62 | 60 | 60.6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
金涛 | 164012238 | 62 | 59 | 59.9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
王紫龑 | 164012214 | 64.5 | 39 | 46.65 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
王伟杰 | 164413115 | 40.5 | 24 | 28.95 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
任璐峰 | 164413126 | 42 | 14 | 22.4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
魏宾 | 164413106 | 38.5 | 10 | 18.55 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
钟梦有 | 164012123 | 0 | 7 | 4.9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
刀具材料与刃磨项目决赛成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 班级 | 抽签 | 理论 | 操作 | 总分 | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||
陈智威 | 1649132 | DJ-11 | 67 | 100 | 167 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
张旭 | 1649132 | DJ-20 | 46 | 95 | 141 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
魏淳 | 1649132 | DJ-15 | 56 | 85 | 141 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
黄昕 | 1649132 | DJ-03 | 49 | 90 | 139 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
郎永铭 | 1649132 | DJ-01 | 63 | 75 | 138 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
朴银鹤 | 1649132 | DJ-12 | 46 | 89 | 135 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
周煜轩 | 1649131 | DJ-05 | 52 | 80 | 132 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
吕康伟 | 1649132 | DJ-02 | 58 | 75 | 132 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
吴成举 | 1649132 | DJ-18 | 54 | 75 | 129 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
马少敏 | 1649131 | DJ-19 | 40 | 85 | 125 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
叶舟麒 | 1649131 | DJ-06 | 42 | 83 | 125 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
季石 | 1649131 | DJ-09 | 58 | 65 | 123 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
邱财源 | 1649131 | DJ-16 | 33 | 80 | 113 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
杨学凤 | 1649132 | DJ-04 | 38 | 69 | 107 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
装配钳工技术 项目决赛成绩汇总
序号 | 姓名 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 |
1 | 高杰 | 164013137 | 66 |
|
2 | 顾佳琤 | 164213211 | 缺考 |
|
3 | 卢丹 | 164213220 | 55 |
|
4 | 司圣玉 | 164413207 | 86 | 3 |
5 | 曹伟东 | 164613125 | 90 | 1 |
6 | 龚帅伦 | 164613130 | 81 | 4 |
7 | 彭力 | 164613221 | 66 |
|
8 | 高常军 | 164613227 | 80.5 |
|
9 | 杨阳 | 164613240 | 69 |
|
10 | 徐可 | 164613241 | 81 | 4 |
11 | 倪旭威 | 164913102 | 61 |
|
12 | 奚超骅 | 164913110 | 60 |
|
13 | 车广涛 | 164A13118 | 87 | 2 |
14 | 张博伦 | 164A13119 | 81 | 4 |
15 | 金伟强 | 164A13132 | 78 |
|
机电一体化设备安装调试项目决赛成绩汇总总
序号 | 姓名 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 |
1 | 杨磊 | 164A131 | 44 | 4 |
2 | 徐亚军 | 164A131 | 46 | 3 |
3 | 留凯 | 164A131 | 36 | 6 |
4 | 倪勇雷 | 164A131 | 缺考 |
|
5 | 张力 | 164A131 | 缺考 |
|
6 | 黄龙飞 | 164A131 | 50 | 2 |
7 | 王璐 | 164A131 | 缺考 |
|
8 | 金烘涛 | 164A131 | 缺考 |
|
9 | 张耀文 | 164A131 | 缺考 |
|
10 | 任盛源 | 164A131 | 缺考 |
|
11 | 郁杨 | 164A131 | 缺考 |
|
12 | 周鹏程 | 164A131 | 缺考 |
|
13 | 薛建飞 | 1646121 | 32 |
|
14 | 赵海东 | 1646122 | 40 | 5 |
15 | 金文 | 1646121 | 缺考 |
|
16 | 王权兵 | 164A121 | 54 | 1 |
维修电工高级项目决赛成绩汇总
序号 | 姓名 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 |
1 | 樊荣 | 1646121 | 缺考 |
|
2 | 王梦园 | 1646121 | 缺考 |
|
3 | 项俊达 | 1646121 | 缺考 |
|
4 | 刘佳男 | 1646121 | 缺考 |
|
5 | 刘超 | 1646121 | 缺考 |
|
6 | 李庆华 | 1646121 | 缺考 |
|
7 | 张国樑 | 1646122 | 50 |
|
8 | 陈祖成 | 1646122 | 84 | 4 |
9 | 金旭 | 1646122 | 76 | 5 |
10 | 高岩 | 1646122 | 46 |
|
11 | 钱得胜 | 1646122 | 缺考 |
|
12 | 明雄风 | 1646121 | 88 | 3 |
13 | 马宫世君 | 1646122 | 92 | 2 |
14 | 祁望远 | 1646123 | 96 | 1 |
15 | 姜雪枫 | 1646123 | 64 | 6 |
机器人技术项目决赛成绩汇总
序号 | 姓名 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 |
1 | 刘玉飞 | 1642141 | 99 | 1 |
2 | 刘志 | 1646141 | ||
3 | 张炀 | 1642132 | 97 | 2 |
4 | 夏永尚 | 1646131 | ||
5 | 王亮 | 1640141 | 95 | 3 |
6 | 游锋 | 1646142 | ||
7 | 刘畅 | 1646141 | ||
8 | 施天阳 | 1646142 | 94 | 4 |
9 | 顾智文 | 1646142 | ||
10 | 朱文健 | 1646142 | ||
11 | 徐罗岚 | 1642141 | 88 | 5 |
12 | 邓锋 | 1644141 | ||
13 | 刘文盛 | 1646131 | 87 | 6 |
14 | 王成龙 | 1646131 | ||
15 | 朱敬哲 | 1645141 | ||
16 | 高庭昌 | 1646142 | 84 | 7 |
17 | 金遐 | 1649142 | ||
18 | 张弛 | 1646142 |
工业控制 项目决赛成绩汇总
序号 | 姓名 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 |
1 | 包华言 | 1646123 | 96 | 1 |
2 | 叶智超 | 1646121 | 73 | 3 |
3 | 丁键 | 1646123 | 42 | 8 |
4 | 杨震亚 | 1646121 | 缺考 | 缺考 |
5 | 季弋嶔 | 1646121 | 缺考 | 缺考 |
6 | 董鹏程 | 1646123 | 54 | 7 |
7 | 郁俊 | 1646123 | 15 | 9 |
8 | 姚正轩 | 1646123 | 63 | 6 |
9 | 顾轩超 | 1646123 | 66 | 5 |
10 | 董舜斌 | 1646123 | 80 | 2 |
11 | 曹杰 | 1646123 | 68 | 4 |
机械装配技术 项目决赛成绩汇总
序号 | 姓名 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 |
1 | 杜江 | 12JW2 | 62 |
|
2 | 金志强 | 12JW2 | 42 |
|
3 | 祝建文 | 12JW4 | 51 |
|
4 | 潘皓洋 | 12JD2 | 85 | 3 |
5 | 梁寅峰 | 13JW2 | 83 | 4 |
6 | 顾怡景 | 13JW2 | 88 | 2 |
7 | 王志 | 13JW2 | 57 |
|
8 | 黄钮君 | 13JW2 | 92 | 1 |
9 | 谢瑞安 | 13JW2 | 58 |
|
10 | 杨亮 | 13JW2 | 64 |
|
11 | 朱超寅 | 13JW4 | 73 |
|
12 | 朱圣华 | 13JW4 | 58 |
|
13 | 吴鸿健 | 13JW4 | 65 |
|
14 | 王轶韬 | 13JW4 | 52 |
|
15 | 樊嗣毅 | 13JW4 | 61 |
|
16 | 龚俊晖 | 13JW4 | 74 | 5 |
17 | 顾家威 | 13JD1 | 57 |
|
18 | 孙皓天 | 13JD1 | 74 | 5 |
19 | 吴天为 | 13JD1 | 71 |
|
20 | 陈涛 | 13JD1 | 49 |
|
电气安装与维修项目决赛成绩汇总
序号 | 姓名 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 |
1 | 曹人杰 | 13DK2 | 45 |
|
2 | 陈三凌 | 13DK2 | 95 | 1 |
3 | 赵军华 | 13DK2 | 25 |
|
4 | 王斌 | 13DK2 | 35 |
|
5 | 贾泽宇 | 13DK2 | 缺考 |
|
6 | 翁正博 | 13DK4 | 65 | 4 |
7 | 唐智超 | 13DK4 | 40 |
|
8 | 朱喆 | 13DK4 | 40 |
|
9 | 魏多 | 13DK4 | 45 |
|
10 | 张成铭 | 13DK4 | 85 | 3 |
11 | 刘建柱 | 13DKSR1 | 60 | 5 |
12 | 徐明 | 13DKSR1 | 40 |
|
13 | 徐康荣 | 13DKSR1 | 45 |
|
14 | 张天沛 | 13DKSR1 | 35 |
|
15 | 吴瑜昊 | 13DKSR3 | 90 | 2 |
16 | 李恺威 | 13DKSR3 | 40 |
|
17 | 沈超鹏 | 13DKSR3 | 40 |
|
18 | 盛思成 | 13DKSR3 | 50 | 6 |
19 | 邹杨 | 13DKSR3 | 30 |
|
20 | 周志豪 | 13DKSR3 | 缺考 |
|
数控车床装配与维修技术项目决赛成绩汇总
序号 | 姓名 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 |
1 | 范兴华 | 1646131 |
|
|
2 | 王成龙 | 1646131 |
|
|
3 | 夏永尚 | 1646131 |
|
|
4 | 刘文盛 | 1646131 |
|
|
5 | 段勇勇 | 1646131 |
|
|
6 | 孙宸聪 | 1646131 |
|
|
7 | 沈思昊 | 1646131 |
|
|
8 | 李倬豪 | 1646131 |
|
|
商务英语口语技能竞赛项目决赛成绩汇总
序号 | 姓名 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 |
1 | 张雪楠 | 1645131 | 89.3 |
|
2 | 徐漪 | 1645131 | 89 |
|
3 | 崔燕静 | 1648131 | 86.6 |
|
4 | 王程昱 | 1648131 | 86.3 |
|
5 | 柴丽莹 | 1645131 | 86.3 |
|
6 | 陆怡婷 | 1648131 | 84.3 |
|
7 | 南奕奕 | 1645131 | 84.3 |
|
8 | 宋燕萍 | 1648131 | 81.6 |
|
9 | 陈莉芝 | 1648131 | 81.3 |
|
10 | 赵柳清 | 1648132 | 81 |
|
11 | 金鑫瑶 | 1648131 | 79.3 |
|
12 | 范家烨 | 1645131 | 78.6 |
|
13 | 林丹丹 | 1648132 | 72 |
|
门店营业顾客服务技能竞赛项目决赛成绩汇总
序号 | 姓名 | 班级/学号 | 比赛成绩 | 名次 |
1 | 冯高远 | 1648131-1 | 93.5 |
|
| 王程昱 | 1648131-1 | 93.5 |
|
| 陈莉芝 | 1648131-1 | 93.5 |
|
2 | 姜泉平 | 1648131-2 | 90 |
|
| 徐佳华 | 1648131-2 | 90 |
|
| 蓝淑琪 | 1648131-2 | 90 |
|
3 | 史志权 | 1648131-2 | 92.5 |
|
| 谢婷婷 | 1648131-2 | 92.5 |
|
| 王瑶瑶 | 1648131-2 | 92.5 |
|
4 | 文姝懿 | 1648131-2 | 80.5 |
|
| 邓长铭 | 1648131-2 | 80.5 |
|
| 张俊 | 1648131-2 | 80.5 |
|
营销师(国际商务)项目决赛成绩汇总
序号 | 姓名 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 |
1. | 王静莹 | 1645121 | 71 |
|
2. | 南奕奕 | 1645131 | 70 |
|
3. | 杨琦晶 | 1645131 | 67 |
|
4. | 姜晓 | 1645131 | 63 |
|
5. | 王英莉 | 1645131 | 61 |
|
6. | 徐漪 | 1645131 | 54 |
|
7. | 潘思 | 1645131 | 48 |
|
8. | 李阳 | 1645131 | 47 |
|
9. | 苏怡文 | 1645121 | 46 |
|
10. | 许倩 | 1645131 | 44 |
|
11. | 殷皓 | 1645132 | 42 |
|
12. | 谢桃妹 | 1645131 | 37 |
|
13. | 范家烨 | 1645132 | 22 |
|
办公App应用项目决赛成绩汇总
序号 | 姓名 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 |
1 | 王焓融 | 13DKSR13 | 185 |
|
2 | 朱玮 | 13DK24 | 180 |
|
3 | 曹明宇 | 13SK13 | 178 |
|
4 | 龚雷 | 13DKSR13 | 177 |
|
5 | 刘一鸣 | 13DKSR13 | 175 |
|
6 | 黄思敏 | 13SK13 | 173 |
|
7 | 陈蓓倩# | 13JS1 | 170 |
|
8 | 林振阳 | 13JS1 | 170 |
|
9 | 黄晓添 | 13JS1 | 170 |
|
10 | 沈啸宇 | 13SK13 | 170 |
|
11 | 程世豪 | 13JS1 | 165 |
|
12 | 章佳康 | 13JS1 | 165 |
|
13 | 秦奋 | 13DK24 | 165 |
|
14 | 丁刘辉 | 13JS1 | 160 |
|
15 | 徐晨超 | 13JS1 | 155 |
|
16 | 钱思豪 | 13JS1 | 153 |
|
17 | 程天宇 | 13JS1 | 151 |
|
18 | 袁婧# | 13JS1 | 150 |
|
19 | 姜雷涛 | 13JS1 | 140 |
|
20 | 胡家盛 | 13JS1 | 125 |
|
21 | 周倩# | 13JS1 | 60 |
|
22 | 周鑫 | 13JS1 | 0 |
|
23 | 俞超 | 13JS1 | 0 |
|
24 | 杨晨 | 13JS1 | 0 |
|
25 | 纪束民 | 13JS1 | 0 |
|
26 | 汤玮婷# | 13XW1 | 0 |
|
27 | 施豪 | 13XW1 | 0 |
|
28 | 张健 | 13XW1 | 0 |
|
29 | 黄诗挺 | 13XW1 | 0 |
|
30 | 吴疑凯 | 13XW1 | 0 |
|
31 | 高徐湘 | 13XW1 | 0 |
|
32 | 花瑀 | 13XW1 | 0 |
|
33 | 程鸿晖 | 13DK24 | 0 |
|
文字录入 项目决赛成绩汇总
序号 | 姓名 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 |
1 | 程世豪 | 13JS1 | 1982 | 1 |
2 | 程天宇 | 13JS1 | 1839 | 2 |
3 | 陈蓓倩# | 13JS1 | 1686 | 3 |
4 | 姜雷涛 | 13JS1 | 1571 | 4 |
5 | 黄晓添 | 13JS1 | 1564 | 5 |
6 | 徐晨超 | 13JS1 | 1548 | 6 |
7 | 钱思豪 | 13JS1 | 1273 | 7 |
8 | 林振阳 | 13JS1 | 1272 | 8 |
9 | 袁婧# | 13JS1 | 1157 | 9 |
10 | 胡家盛 | 13JS1 | 1133 | 10 |
